Αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών 2019

Αποτελέσματα Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης 2019                                                                     ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 26/05/2019                                              
                                                                                                                                                           
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΥΝΟΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 505 523 533 515 491 508 491 505 492 490 490 490 497 491 524 493 494 496 512 493 490 490 501 490 490 490 530 536 531 531 530 537 539 530 534 540 540 532 537 517 534 503 509 505 503 516 500 501 500 504 504 500 509 511 513 510 512 510 510 512 515 513 509 513 512 512 510 514 510 518 490 533 538 497 524 38322 --
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 269 280 281 257 275 285 274 245 275 306 279 261 281 272 290 292 285 268 278 287 270 280 299 279 295 297 292 287 314 318 302 305 309 302 283 306 299 303 301 296 274 280 277 255 259 276 258 285 261 242 263 287 293 282 301 264 289 300 302 304 282 315 270 257 276 306 282 283 278 298 270 311 313 281 303 21354 55,72%
ΑΚΥΡΑ 16 15 16 20 26 23 9 9 18 17 12 23 14 8 23 18 12 9 14 24 8 15 14 16 12 17 15 16 17 8 13 15 14 11 7 6 9 10 22 25 6 11 13 12 12 10 12 12 16 13 12 10 9 20 26 17 15 29 13 21 20 19 7 16 16 3 20 11 25 30 44 38 47 39 30 1250 5,85%
ΛΕΥΚΑ 4 2 4 0 3 1 5 8 1 4 5 3 6 8 7 3 8 4 0 5 2 2 8 9 10 3 0 0 6 5 4 5 6 2 10 1 9 6 5 4 9 7 3 6 4 4 3 0 3 0 7 6 6 2 5 8 5 0 8 11 11 12 23 3 2 28 6 9 5 6 12 9 13 6 1 421 1,97%
ΕΓΚΥΡΑ 249 263 261 237 246 261 260 228 256 285 262 235 261 256 260 271 265 255 264 258 260 263 277 254 273 277 277 271 291 305 285 285 289 289 266 299 281 287 274 267 259 262 261 237 243 262 243 273 242 229 263 271 278 260 270 239 269 271 281 272 251 284 240 238 258 275 256 263 248 262 214 264 253 236 272 19702 92,26%
ΑΝΥΠΑΚΟΗ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 10 18 16 6 8 9 19 11 4 18 22 10 9 19 21 16 10 13 5 8 7 6 8 20 20 16 12 16 7 19 7 16 11 14 13 11 13 13 15 15 8 9 11 13 4 16 9 8 15 13 7 7 10 3 9 4 7 4 6 6 10 4 9 3 5 7 5 6 5 6 5 4 4 1 2 756 3,84%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  4 15 7 7 11 8 5 3 8 6 8 5 1 12 6 7 6 13 4 2 14 1 7 8 7 4 5 7 3 13 13 3 5 2 7 6 6 5 8 3 8 7 8 3 10 7 4 17 11 7 5 5 9 1 3 4 1 5 5 7 0 2 6 1 3 3 3 7 2 1 7 3 7 4 6 447 2,27%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ 179 171 169 155 183 209 173 172 196 201 181 163 186 171 171 177 197 174 199 189 194 198 190 183 183 194 184 180 200 210 215 199 209 210 185 202 208 211 185 183 169 186 177 165 169 171 153 192 146 149 190 195 171 190 185 169 194 181 175 189 169 200 168 172 185 203 185 185 182 197 148 174 186 159 185 13753 69,81%
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 14 11 20 21 11 6 23 12 13 15 8 12 22 14 21 19 17 15 8 26 13 21 29 18 24 18 26 17 24 17 5 26 19 13 16 29 21 26 17 17 21 26 9 5 18 18 12 9 20 11 13 18 28 7 18 20 17 11 22 17 14 22 13 15 11 18 19 14 9 15 6 6 6 12 8 1212 6,15%
ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 42 48 49 48 33 29 40 30 35 45 43 45 43 40 41 52 35 40 48 33 32 37 43 25 39 45 50 51 57 46 45 41 45 50 45 51 33 32 49 49 53 34 56 51 42 50 65 47 50 49 48 46 60 59 55 42 50 70 73 53 58 56 44 47 54 44 44 51 50 43 48 77 50 60 71 3534 17,94%
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ / ΤΜΗΜΑ 249 263 261 237 246 261 260 228 256 285 262 235 261 256 260 271 265 255 264 258 260 263 277 254 273 277 277 271 291 305 285 285 289 289 266 299 281 287 274 267 259 262 261 237 243 262 243 273 242 229 263 271 278 260 270 239 269 271 281 272 251 284 240 238 258 275 256 263 248 262 214 264 253 236 272 19702 100,00%
 
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
Αποτελέσματα από  100% των εκλογικών τμημάτων                                                                                                                                                
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                         
Αποτελέσματα Περιφέρειας Αμπελοκήπων        
                                                                                                                                                     
                                                                                                               
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΣΥΝΟΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 505 523 533 515 491 508 491 505 492 490 490 490 497 491 524 493 494 496 512 493 490 490 501 490 490 490 530 536 531 531 530 537 539 530 534 540 540 532 537 517 534 503 509 505 503 516 500 501 500 504 504 500 509 27036 --
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 269 280 281 257 275 285 274 245 275 306 279 261 281 272 290 292 285 268 278 287 270 280 299 279 295 297 292 287 314 318 302 305 309 302 283 306 299 303 301 296 274 280 277 255 259 276 258 285 261 242 263 287 293 14407 53,29%
ΑΚΥΡΑ 16 15 16 20 26 23 9 9 18 17 12 23 14 8 23 18 12 9 14 24 8 15 14 16 12 17 15 16 17 8 13 15 14 11 7 6 9 10 22 25 6 11 13 12 12 10 12 12 16 13 12 10 9 725 5,03%
ΛΕΥΚΑ 4 2 4 0 3 1 5 8 1 4 5 3 6 8 7 3 8 4 0 5 2 2 8 9 10 3 0 0 6 5 4 5 6 2 10 1 9 6 5 4 9 7 3 6 4 4 3 0 3 0 7 6 6 224 1,55%
ΕΓΚΥΡΑ 249 263 261 237 246 261 260 228 256 285 262 235 261 256 260 271 265 255 264 258 260 263 277 254 273 277 277 271 291 305 285 285 289 289 266 299 281 287 274 267 259 262 261 237 243 262 243 273 242 229 263 271 278 13477 93,54%
ΑΝΥΠΑΚΟΗ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 10 18 16 6 8 9 19 11 4 18 22 10 9 19 21 16 10 13 5 8 7 6 8 20 20 16 12 16 7 19 7 16 11 14 13 11 13 13 15 15 8 9 11 13 4 16 9 8 15 13 7 7 10 624 4,63%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  4 15 7 7 11 8 5 3 8 6 8 5 1 12 6 7 6 13 4 2 14 1 7 8 7 4 5 7 3 13 13 3 5 2 7 6 6 5 8 3 8 7 8 3 10 7 4 17 11 7 5 5 9 352 2,61%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ 179 171 169 155 183 209 173 172 196 201 181 163 186 171 171 177 197 174 199 189 194 198 190 183 183 194 184 180 200 210 215 199 209 210 185 202 208 211 185 183 169 186 177 165 169 171 153 192 146 149 190 195 171 9406 69,79%
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 14 11 20 21 11 6 23 12 13 15 8 12 22 14 21 19 17 15 8 26 13 21 29 18 24 18 26 17 24 17 5 26 19 13 16 29 21 26 17 17 21 26 9 5 18 18 12 9 20 11 13 18 28 866 6,43%
ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 42 48 49 48 33 29 40 30 35 45 43 45 43 40 41 52 35 40 48 33 32 37 43 25 39 45 50 51 57 46 45 41 45 50 45 51 33 32 49 49 53 34 56 51 42 50 65 47 50 49 48 46 60 2229 16,54%
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ / ΤΜΗΜΑ 249 263 261 237 246 261 260 228 256 285 262 235 261 256 260 271 265 255 264 258 260 263 277 254 273 277 277 271 291 305 285 285 289 289 266 299 281 287 274 267 259 262 261 237 243 262 243 273 242 229 263 271 278 13477 100,00%
                                                                                                               
       
                                                                                                           
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
Αποτελέσματα Περιφέρειας Μενεμένης                                                                                                                
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΥΝΟΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ  
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75  
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 500 509 511 513 510 512 510 510 512 515 513 509 513 512 512 510 514 510 518 490 533 538 497 524 12295 --  
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 287 293 282 301 264 289 300 302 304 282 315 270 257 276 306 282 283 278 298 270 311 313 281 303 6947 56,50%  
ΑΚΥΡΑ 10 9 20 26 17 15 29 13 21 20 19 7 16 16 3 20 11 25 30 44 38 47 39 30 525 7,56%  
ΛΕΥΚΑ 6 6 2 5 8 5 0 8 11 11 12 23 3 2 28 6 9 5 6 12 9 13 6 1 197 2,84%  
ΕΓΚΥΡΑ 271 278 260 270 239 269 271 281 272 251 284 240 238 258 275 256 263 248 262 214 264 253 236 272 6225 89,61%  
ΑΝΥΠΑΚΟΗ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 7 10 3 9 4 7 4 6 6 10 4 9 3 5 7 5 6 5 6 5 4 4 1 2 132 2,12%  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  5 9 1 3 4 1 5 5 7 0 2 6 1 3 3 3 7 2 1 7 3 7 4 6 95 1,53%  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ 195 171 190 185 169 194 181 175 189 169 200 168 172 185 203 185 185 182 197 148 174 186 159 185 4347 69,83%  
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 18 28 7 18 20 17 11 22 17 14 22 13 15 11 18 19 14 9 15 6 6 6 12 8 346 5,56%  
ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 46 60 59 55 42 50 70 73 53 58 56 44 47 54 44 44 51 50 43 48 77 50 60 71 1305 20,96%  
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ / ΤΜΗΜΑ
271 278 260 270 239 269 271 281 272 251 284 240 238 258 275 256 263 248 262 214 264 253 236 272 6225 100,00%